1900年ヤマハは国産メーカーとして日本で初めてピアノを作り始め、西暦2001年にピアノ作り2世紀目を迎えました。100年間の累積生産台数は約600万台。ヤマハがこのような長い期間にわたりピアノを作り続ける事が出来ましたのもひとえに、音楽を愛する多くのお客様、日本の音楽水準の向上に情熱を持って尽くされた指導者の方々、そしてホール・教室・学校等の音楽を楽しむ為の施設の環境整備にご尽力をくださった多くの方々の賜物と深謝に絶えません。
| 西暦 | 和暦 | 製番 |
|---|---|---|
| 1900 | 明治33 | 製造開始 |
| 1926 | 昭和1 | 1 |
| 1934 | 昭和9 | 2 |
| 1938 | 昭和13 | 3 |
| 1947 | 昭和22 | 4 |
| 1952 | 昭和27 | 5 |
| 1954 | 昭和29 | 6 |
| 1956 | 昭和31 | 7 |
| 1957 | 昭和32 | 8 |
| 1958 | 昭和33 | 9 |
| 1959 | 昭和34 | 10 |
| 1960 | 昭和35 | 12 |
| 1961 | 昭和36 | 15 |
| 1962 | 昭和37 | 18 |
| 1963 | 昭和38 | 23 |
| 1964 | 昭和39 | 30 |
| 1965 | 昭和40 | 37 |
| 1966 | 昭和41 | 46 |
| 1967 | 昭和42 | 57 |
| 1968 | 昭和43 | 70 |
| 1969 | 昭和44 | 82 |
| 1970 | 昭和45 | 98 |
| 1971 | 昭和46 | 115 |
| 1972 | 昭和47 | 134 |
| 1973 | 昭和48 | 154 |
| 1974 | 昭和49 | 174 |
| 1975 | 昭和50 | 195 |
| 1976 | 昭和51 | 215 |
| 1977 | 昭和52 | 236 |
| 1978 | 昭和53 | 257 |
※製造番号は各年の年初の番号です。
※単位は、万台です。
| 西暦 | 和暦 | 製番 |
|---|---|---|
| 1979 | 昭和54 | 280 |
| 1980 | 昭和55 | 303 |
| 1981 | 昭和56 | 326 |
| 1982 | 昭和57 | 348 |
| 1983 | 昭和58 | 368 |
| 1984 | 昭和59 | 389 |
| 1985 | 昭和60 | 404 |
| 1986 | 昭和61 | 421 |
| 1987 | 昭和62 | 436 |
| 1988 | 昭和63 | 456 |
| 1989 | 平成1 | 468 |
| 1990 | 平成2 | 482 |
| 1991 | 平成3 | 496 |
| 1992 | 平成4 | 508 |
| 1993 | 平成5 | 519 |
| 1994 | 平成6 | 530 |
| 1995 | 平成7 | 539 |
| 1996 | 平成8 | 546 |
| 1997 | 平成9 | 552 |
| 1998 | 平成10 | 559 |
| 1999 | 平成11 | 581 |
| 2000 | 平成12 | 586 |
| 2001 | 平成13 | 592 |
| 2002 | 平成14 | 597 |
| 2003 | 平成15 | 602 |
| 2004 | 平成16 | 606 |
| 2005 | 平成17 | 610 |
| 2006 | 平成18 | 615 |
| 2007 | 平成19 | 618 |
| 2008 | 平成20 | 622 |
□ 創成期~山葉寅楠の創業
□ 発展期~日本のヤマハから世界のヤマハへ
□ 飛躍期~ヤマハの技術と発展
□ 新世紀~ヤマハピアノ100周年
■ 年代・製造番号別グラフ