MGKII製品概要
| 発売月 | 1990年07月 | ||
|---|---|---|---|
| 販売終了年 | 1996年 | ||
| 発売時価格 | 78,000円 | ||
| 備考 | パッパラー河合モデル | ||
| 主な仕様 | ボディ/ネック構造 | ボルトオン | |
| スケール | 648mm | ||
| 指板 | ローズウッド | ||
| 指板アール | 350R | ||
| フレット数 | 26 | ||
| ボディ | バスウッド | ||
| ネック | メイプル | ||
| ペグ | ゴールド仕上げ | ||
| ブリッジ | Rockin' Magic-ProII | ||
| ピックアップ | "YGHR-A1CW(AlnicoV)"×1、"FOCUS"-SS1(AlnicoV)×1、"FOCUS"-SH1TW(Ceramic)×1 | ||
| ピックアップスイッチ | 5PセレクターSW | ||
| コントロール | 1ボリューム、1トーン(PUミキシングSW) | ||
| カラー | ホワイト | ||
※製品は全て消費税抜き価格で表示しています。