

![]()
方向安定性を生む横方向の慣性モーメント。高くキャリーで飛ばすための縦方向の慣性モーメント。絶妙に設計されたヘッドは、縦横の慣性モーメントを高め、抜群の方向安定性で高くやさしく飛ぶ、カーボンシャフト専用設計。




| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
| ロフト角(°)/バンス角(°) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50/7 | 56/12 | |
| ライ角(°) | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 63.0 | 63.5 | |
| シャフト | オリジナルカーボン TBX-512i(SR/R) | |||||||||
| シャフト重量(g) | SR | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| R | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | |
| シャフト調子 | 先&元 | |||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
| バランス | SR/R | D0/C9 | D1/D0 | D2/D1 | D3/D2 | |||||
| 総重量(g) | SR | 352 | 359 | 366 | 373 | 380 | 388 | 397 | 399 | 404 |
| R | 346 | 353 | 360 | 367 | 374 | 382 | 391 | 393 | 398 | |
| グリップ | インプレスXオリジナルラバー NDブラック 45g 〈グリップ G505-45-BK〉(M60相当・バックラインあり) |
|||||||||
| 構造 | ソフトステンレス(MS225)鋳造ボディ、 マレージングフェース(ES230)、 トゥ・ヒールタングステンウェイト(各4g) |
ソフトステンレス (MS225)鋳造ボディ、 マレージングフェース (ES230) |
ソフトステンレス (MS225) 鋳造ボディ |
|||||||
| 価格 | ○5本セット(#6~PW)¥110,250(税込) ○オプション:#4、#5、AW、SW¥22,050/本(税込) |
|||||||||
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎全番手ニッケルクロムメッキです。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボン TBX-512i … SR:40~45m/s、R:35~40m/s◎クラブ:Made in JAPAN◎2010年新しい溝の規則に適合。◎2011年11月19日発売
![Shaft
[オリジナルカーボン TBX-512i(SR/R)]](/product/golf/products/iron/images/z_cavity/spec_shaft.jpg)
