

| 52 | 56 | (58) | ||
| ロフト角(°)/バンス角(°) | 52/8 | 56/12 | 58/12 | |
| ライ角(°) | 63.0 | 64.0 | 64.0 | |
| シャフト重量(g) | Dynamic Gold(S200) | 118 | ||
| (N.S.PRO MODUS3(S)) | 114 | |||
| N.S.PRO1050GH(S) | 109.5 | |||
| N.S.PRO950GH(S) | 98 | |||
| TourAD-75(S/(R)) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
| シャフトトルク(°) | TourAD-75(S/(R)) | 2.8/2.8 | ||
| シャフト調子 | Dynamic Gold(S200) | 元 | ||
| (N.S.PRO MODUS3(S)) | 中元 | |||
| N.S.PRO1050GH(S) | 中 | |||
| N.S.PRO950GH(S) | 中 | |||
| TourAD-75(S/(R)) | 中/中 | |||
| クラブ長さ(インチ) | Dynamic Gold(S200) | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| (N.S.PRO MODUS3(S)) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| N.S.PRO1050GH(S) | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |
| N.S.PRO950GH(S) | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |
| TourAD-75(S/(R)) | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |
| バランス | Dynamic Gold(S200) | D3 | ||
| (N.S.PRO MODUS3(S)) | D2 | |||
| N.S.PRO1050GH(S) | D3 | |||
| N.S.PRO950GH(S) | D2 | |||
| TourAD-75(S/(R)) | D2/D2 | |||
| 総重量(g) | Dynamic Gold(S200) | 468 | ||
| (N.S.PRO MODUS3(S)) | 456 | |||
| N.S.PRO1050GH(S) | 457 | |||
| N.S.PRO950GH(S) | 446 | |||
| TourAD-75(S/(R)) | 424/424 | |||
| グリップ | ツアーベルベットラバー インプレスX ロゴ入り 51g 〈グリップ VTYM-50-BK〉(M60・バックラインあり) |
|||
| 構造 | 軟鉄(S20C)鍛造、三価クロムメッキ | |||
| 価格 | (N.S.PRO MODUS3(S)) | ¥19,950/本(税込) | ||
| Dynamic Gold(S200) N.S.PRO1050/950GH(S) |
¥18,900/本(税込) | |||
| TourAD-75(S/(R)) | ¥25,200/本(税込) | |||
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。◎58°は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。◎N.S.PRO MODUS3・GD社 TourAD-75(R)は特別注文品です(特別注文品はお取り寄せとなります)。◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。Dynamic Gold … S200:44m/s以上、N.S.PRO MODUS3・N.S.PRO1050GH … S:43m/s以上、N.S.PRO950GH … S:43~48m/s、GRAPHITE DESIGN TourAD-75 … S:42~48m/s、R:37~43m/s◎クラブ:Made in JAPAN◎2010年新しい溝の規則に適合。※三価クロムメッキは薄いため、磨耗により錆びることがあります。
![Shaft
[Dynamic Gold(S200)]](/product/golf/products/iron/images/v_forged_w/spec_shaft_01.jpg)
![[NIPPON SHAFT N.S.PRO MODUS3(S)]](/product/golf/products/iron/images/v_forged_w/spec_shaft_05.jpg)
![Grip
[ツアーベルベットラバー インプレスX ロゴ入り 51g
〈グリップ VTYM-50-BK〉(M60・バックラインあり)]](/product/golf/products/iron/images/v_forged_w/spec_grip.jpg)