- inpresX トップページ
- > LADIES レディース
- > Femina フェミナ
- > Femina 製品情報

| ロフト角(°) | 13.5 |
|---|---|
| ライ角(°) | 61.0 |
| フェース角(°) | フック1.0 |
| ヘッド体積(cm3) | 445 |
| 重心距離(mm) | 40.0 |
| シャフト | オリジナルカーボン TX-411D |
| シャフト硬さ | L |
| シャフト重量(g) | 40 |
| シャフトトルク(°) | 7.5 |
| シャフト調子 | 先 |
| クラブ長さ(インチ) | 43.75 |
| バランス | B9 |
| 総重量(g) | 249 |
| グリップ | 3ポジションガイドグリップ 20g<11FEM-WI-20> (L58相当・バックラインなし) |
| 構造 | フェース:6-4Ti(4分割バルジロール設計) ボディ:6-4Ti鋳造 |
| 価格 | ¥47,250/本(税込) |
- 表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。
- 表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。
- SLEルール(反発規制)適合。
- ヘッドスピードとフレックスの目安は下記です。
TX-411D(L) … 27~32m/s - クラブ:Made in Japan、オリジナルヘッドカバー:Made in China
- 2011年4月23日発売



| W#4 | W#5 | W#7 | U#5 | U#6 | |
| ロフト角(°) | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 |
| ライ角(°) | 59.5 | 60.25 | 61.0 | 62.0 | 62.75 |
| フェース角(°) | フック1.0 | フック0.5 | |||
| ヘッド体積(cm3) | 180 | 165 | 150 | 116 | 115 |
| 重心距離(mm) | 35.0 | 35.5 | |||
| シャフト | オリジナルカーボン TX-411F |
オリジナルカーボン TX-411U |
|||
| シャフト硬さ | L | ||||
| シャフト重量(g) | 42 | ||||
| シャフトトルク(°) | 7.5 | ||||
| シャフト調子 | 先 | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 41.0 | 40.25 | 39.5 | 38.0 | 37.25 |
| バランス | B9 | ||||
| 総重量(g) | 265 | 272 | 277 | 293 | 299 |
| グリップ | 3ポジションガイドグリップ 20g<11FEM-WI-20> (L58相当・バックラインなし) |
||||
| 構造 | クラウン:SUS630鋳造 ボディ:SUS630鋳造 | ||||
| 価格 | ¥29,400/本(税込) | ¥23,100/本(税込) | |||
- 表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。
- 表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。
- 2010年新しい溝の規則に適合。
- ヘッドスピードとフレックスの目安は下記です。
TX-411F(L) … 27~32m/s
TX-411U(L) … 27~32m/s - クラブ:Made in Japan
- 2011年4月23日発売


| #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
| ロフト角(°) | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 |
| ライ角(°) | 61.5 | 61.8 | 62.0 | 62.3 | 62.5 | 62.8 | 63.0 | 63.5 |
| シャフト | オリジナルカーボン TX-411i | |||||||
| シャフト硬さ | L | |||||||
| シャフト重量(g) | 43 | |||||||
| シャフトトルク(°) | 4.7 | |||||||
| シャフト調子 | 先 | |||||||
クラブ長さ(インチ) |
37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.5 | 34.0 |
| バランス | B8 | B9 | C0 | C3 | ||||
| 総重量(g) | 302 | 308 | 313 | 318 | 324 | 331 | 333 | 348 |
| グリップ | 3ポジションガイドグリップ 20g<11FEM-WI-20> (L58相当・バックラインなし) |
|||||||
| 構造 | フェース:6-4Ti ボディ:SUS630鋳造 (全番手:W-Niウェイト) |
|||||||
| 価格 | 4本セット(#7~PW)¥58,800/セット(税込) #5,#6,AW,SW ¥14,700/本(税込) |
|||||||
- 表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。
- 表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。
- 2010年新しい溝の規則に適合。
- ヘッドスピードとフレックスの目安は下記です。
TX-411i(L) … 27~32m/s - クラブ:Made in Japan
- 2011年4月23日発売

| ロフト角(°) | 3 |
|---|---|
| ライ角(°) | 72.0 |
| 長さ | 32.0 |
| 総重量(g) | 470 |
| グリップ | パター専用3ポジションガイドグリップ 58g <11FEM-PT-58>(L58相当) |
| 価格 | ¥14,700/本(税込) |
- 表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。
- 表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。
- クラブ:Made in Japan
- 2011年4月23日発売


































