|
| インターフェイス |
|
|
|---|---|---|
| データ容量 |
1.4m/S:580MB(Mode1),661MB(Mode2) |
|
| 転送レート | 4倍速 | 614.4KB/sec(Mode1,Mode2form1) 614.4KB/sec(Mode1,Mode2form1) |
| 2倍速 | 307.2KB/sec(Mode1,Mode2form1) 350.4KB/sec(Mode1,Mode2form1) |
|
| 等倍速 | 153.6KB/sec(Mode1,Mode2form1) 175.2KB/sec(Mode1,Mode2form1) |
|
| バースト・トランスファー・レート | 2MB/sec〜4MB/sec(非同期) | |
| データバッファサイズ | 512KB | |
| アクセススピード | 500ms(再生時) | |
| MTBF(平均故障間隔) | ≧50000H.POH(25% Duty Cycle) | |
| ディスクローディング | キャディ方式 | |
| オーディオアウト周波数 | 20〜20KHz(Line out) | |
| その他 | ID部切替スイッチ(CDE,HDD), Parlty on/off Term Power on/off |
|
| 消費電力 | 20W(H10は30W) | |
| 出力レベル | 1Vrms(1KHz,0dB) | |
| 供給電源 | AC100-120V | |
| 使用環境 | 温度:+5℃〜+40℃ 湿度:25〜80% | |
| 外形寸法 | 180W x 110H x 333Dmm | |
| 本体重量 | 4.1kg(H10は4.8kg) | |
CDE100にHDDを内臓させたタイプ |
| |
|
|---|---|
| インターフェース |
|
| フォーマット容量 | 1GB |
| フォームファクタ | 3.5"×1" |
| シークタイム | 10ms以下 |