
| モデル | BF-1 | BF-11 | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 75.7 x 38.0 x 20.1 mm (突起部含まず) |
75.5 x 39.7 x 23.8 mm (突起部含む) |
|
| 質量 | 本体 | 65 g | 60 g |
| イヤフォン/脈拍センサー | 22 g | 21 g | |
| 音声出力 | 6.5 mW x 2 (33 Ω) | ||
| 周波数特性 | 20~20,000 Hz | ||
| 再生時間 | 約9時間(標準使用時) *ご使用状況によって異なります。 | ||
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電式電池 | ||
| 充電方式 | USB (コンピューター接続または別売USB電源アダプター接続) ※OS:Windows® XP Service Pack 2以降、32ビット版Windows® Vista、Windows® 7 |
||
| フル充電時間 | 約3時間 | ||
| 使用温度範囲 | 0~50℃ (充電時は0~35℃) | ||
| ディスプレイ | 1.0インチ 128 × 64 有機EL (ライトグリーン) |
1.0インチ 128 × 64 有機EL (ホワイト) |
|
| LED | 3色LED (赤、緑、青) | ||
| ケース | プラスチック | ||
| 脈拍センサー (測定範囲) | 30~250 bpm | ||
| 運動モード | フリーワークアウト、ウォークフィットネス、ジョグフィットネス、トレーニング | ||
| 目標設定時間 | 1~599分 | ||
| 目標設定距離 | 0.1~99.9 km | ||
| 目標設定カロリー | 10~9999 kcal | ||
| トレーニング プログラム数 | 最大99 | ||
| トレーニング インターバル数 | 最大99 (1プログラムあたり) | ||
| インターバル範囲 | 時間: 0:10~59:59 距離: 0.1~99.9 km |
||
| 保存可能ログ数 | 最大99 | ||
| 記憶媒体 | Flash ROM | ||
| 容量 | 512 MB | 1 GB | |
| 対応オーディオファイル形式 | MP3 (32~320 kbps、可変ビットレート) WMA(32~192 kbps、可変ビットレート) ※DRM非対応 AAC(8~320 kbps、可変ビットレート) ※DRM非対応 WAV ※ただし、上記すべてのファイル形式に対応することを保証するものではありません。 |
||
| 端子 | イヤフォン端子: 8-pin専用端子 USB端子: USB 2.0 (Hi-speed) |
||
| 付属ソフトウェア | BODiBEAT Station | ||
| 付属品 | アームバンド、イヤフォン(脈拍センサー付)、USBケーブル、ケーブルクリップ、イヤークッション、CD-ROM、スタートアップガイド(BF-1のみ)、操作方法/装着方法(BF-11のみ)、クイックガイド、ユーザー登録カード、保証書 | ||
| オプション品 | USB電源アダプター「PA-U010」 ジャックアダプター「JA-BF1」 |
||
付属ソフトウェア「BODiBEAT Station」の動作環境
| OS | Windows® XP Professional Service Pack 2以降、32ビット版Windows® Vista、Windows® 7 | |
|---|---|---|
| CPU | USB端子を装備した1GHz以上のIntel® Pentium® およびCeleron® ファミリーのプロセッサーを搭載したコンピューター | |
| メモリー | Windows® XP:128MB以上(256MB以上推奨) Windows® Vista/7:512MB以上(1GB以上推奨) |
|
| ハードディスク | 200MB以上の空き容量 | |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上 | |
| サウンド | Windows®対応のオーディオインターフェースまたはサウンドカード (Windows Media® Player 9以上がインストールされていること) |
|
※上記の動作環境を満たしている場合でも、すべてのコンピューターにおける動作を保証するものではありません。
