![]() |
お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
| 一般の方 | 報道関係の方 | |
ヤマハ ブロードバンドVoIPルーター『NVR500』
オープン価格
※NVR500の画像データは下記プレスサイトよりダウンロードできます。
http://press.yamaha.co.jp
| 品名 | 品番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
|---|---|---|---|
| ブロードバンドVoIPルーター | NVR500 | オープン価格 | 2010年10月下旬 |
|
|
|
|
|
赤字部分はRT58iから機能強化された項目です。
| 品番 | NVR500 | |
|---|---|---|
| JANコード | 49 60693 23494 5 | |
| 認定番号 | ACD10-0164001/L10-0043 | |
| 対応回線およびサービス網(※1) | FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、ISDN(BRI)、ATM回線、高速デジタル専用線(64kbit/s、128kbit/s)、アナログ回線(※2)、広域イーサネット網、携帯電話網、フレッツサービス | |
| LANポート | 1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートスイッチングハブ | |
| WANポート | 1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別) | |
| ISDN Uポート | 1ポート(DSU切り離し可能、極性切替可能) (※2) | |
| ISDN S/Tポート | 1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、[IN]外付けDSUを接続可能、[OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能) | |
| LINEポート | 1ポート(アナログ回線を接続可能)(※2) | |
| TELポート | 2ポート(PB/DP自動判別)(※3) | |
| microSDポート | SDHC対応microSDスロット×1 | |
| USBポート | 2ポート(USB 2.0 Type-A、給電電流:最大500mA、USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応)(※4) | |
| コンソールポート(設定用) | 1ポート(D-sub9ピン、DTEモード固定、9,600bit/s) | |
| Flash ROM | 8MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組) | |
| RAM | 64MB | |
| 状態表示ランプ | 前面:8:(LAN、WAN、L1/B1,LINE、B2、microSD、USB1、USB2、ON) 背面:5:(LAN[LINK×4]、WAN[LINK×1]) |
|
| 動作環境条件 | 周囲温度0〜40℃、周囲湿度15〜80%(結露しないこと) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz、電源スイッチ、電源スイッチガード | |
| 最大消費電力 (最大消費電流、発熱量) |
20.0W(0.36A、72.0kJ/h=17.2kcal/h) | |
| 省エネ機能 | 未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、LED輝度制御、microSDスロット/USBポート停止 | |
| 筐体 | ファンレス、プラスチック筐体 | |
| 電波障害規格、環境負荷物質管理 | VCCI クラスA、RoHS対応 | |
| 外形寸法 | 220(W)×41.5(H)×161.9(D)mm (突起部含む) 縦置き/横置き可能(※5) | |
| 質量 | 本体600g、ACアダプタ150g | |
| 付属品 | ACアダプタ(DC12V 2.0A)、スタンド、冊子(はじめにお読みください・保証書)、CD-ROM(PDF:取扱説明書・コマンドリファレンス・はじめにお読みください) | |
| スループット | 最大1Gbit/s(※6)、実効800Mbit/s(※7) | |
| IPv6接続形式 | ネイティブ、トンネル、デュアルスタック、RAプロキシ、DHCPv6-PD | |
| ルーティング対象プロトコル | IP、IPv6(ブリッジとIPXは除く) | |
| IPルーティングプロトコル | RIP、RIP2 | |
| IPv6ルーティングプロトコル | RIPng | |
| WANプロトコル | PPP、PPPoE、MP | |
| PPPoEセッション数 | 5 | |
| 認証機能 | PAP/CHAP、MS-CHAP/MS-CHAPv2、ISDN識別着信(i) | |
| 管理プロトコル | SNMP(v1,v2c,v3) | |
| プログラム管理(※8) | DOWNLOADボタン・かんたん設定ページ・TFTP・外部メモリ(microSD、USBメモリ、USBハードディスク)からのリビジョンアップ、外部メモリ(microSD、USBメモリ、USBハードディスク)に保存されたファームウェア・コンフィグの優先起動 | |
| ロギング機能 | メモリに蓄積、SYSLOGでの出力、外部メモリ(microSD、USBメモリ、USBハードディスク)への出力、電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能) | |
| ログの内容 | フィルタリングされたパケット、ISDN呼制御(i)、料金情報(i)、各種機能の動作状況など | |
| ログ記憶容量 | 最大3000行 | |
| 設定手段 | コンソール、TELNETサーバー(多重)、SSHサーバー(多重)、WWW(かんたん設定、カスタムGUI対応)、外部メモリ(microSD、USBメモリ、USBハードディスク)経由での設定、 TFTPによるダウンロード/アップロード、FOMA回線経由のリモートセットアップ(※9)、ISDN経由のリモートセットアップ(i)(※10)(※11) |
|
| VPN機能 | PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)(※12) | |
| VPN対地数(PPTP) | 4(最大設定可能数:4) | |
| QoS機能(制御方式) | 優先制御、帯域検出機能、負荷通知機能 | |
| QoS機能(分類方式) | IPアドレス、プロトコル、ポート番号 | |
| 閉域網サービス用機能 | IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ) | |
| セキュリティ機能 | DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、MACアドレスフィルタリング | |
| ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング) | IPアドレス、ポート、プロトコル (Established、TCPフラグ有り)、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用可 | |
| ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング) | 基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP、TFTP、DNS、WWW、SMTP、POP3、TELNET)、自由定義、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用可 | |
| 動的フィルター・セッション数 | 2,000 | |
| ファイアウォール機能 (IDS:IPv4不正アクセス検知) |
LAN側/WAN側のIN/OUTに適用可、IPヘッダー、IPオプションヘッダー、ICMP・UDP・TCP・FTP・SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能 | |
| アドレス変換機能 (NATディスクリプター機能) |
NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション)(※13)、IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、traceroute対応、ping対応、IPマスカレード変換セッション数制限機能 |
|
| NATセッション数 | 4,096 | |
| バックアップ機能 | かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i) | |
| IP keepalive対地数(※14) | 100 | |
| データ圧縮 (ISDNのみ対応) |
CCP(Stac LZS)、VJC | |
| ルーター機能 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、DNSリカーシブサーバー、DNSサーバー選択機能、複数プロバイダ選択/同時接続、UPnP対応(※15)、 PIAFS 32/64k(i)、BOD(MP)(i)、リモートアクセスサーバー(i)、コールバック(無課金独自方式(※10)、Windows標準方式)(i)、接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、ネットボランチDNSサービス対応(※16) 、ブロードバンド回線自動判別機能、Wake on LAN対応、Dchパケット(i)、 SNTPサーバー機能 | |
| 拡張機能 | Luaスクリプト、USB型データ通信端末対応、ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、USBメモリ、USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能) | |
| 電話機能 | ひかり電話(フレッツ光ネクスト(※17))、VoIP(IP電話/インターネット電話)対応(※18)、エコーキャンセラ、ジッタバッファ自動調整機能、PLC機能、音声コーデック (G.711(※19)、G.729a(※20))、VoIP発信確定音、カスケード接続(※21)、ナンバー・ディスプレイ(※22)、ネーム・ディスプレイ、なりわけ(※22)、識別着信(※22)、PB/モデムダイヤルイン(※23)、FAX無鳴動着信(※23)、ダイヤルイン着信、グローバル着信、i・ナンバー(※24)、電話番号ルーティング機能(注)、内線通話、内線転送、話中着信(※25) | |
| デフォルトIPアドレス | 192.168.100.1 | |
| 仕様対象ファームウェア(※8) | Rev.11.00.01以降 | |
(i) ISDN環境でお使いいただく場合にご利用いただけます。 (注) 一般電話網に迂回した場合、ISDN/アナログ回線の課金が発生します。 |
||
※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。
| お問い合わせ先 | 一般の方 | 報道関係の方 |
|---|