![]() |
お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
| 一般の方 | 報道関係の方 | |


ヤマハ ステージピアノ 『CP5』
税込価格 288,750円(本体価格 275,000円)
ヤマハ ステージピアノ 『CP50』
税込価格 198,450円(本体価格 189,000円)
| 品名 | 品番 | 税込価格(本体価格) | 発売日 |
|---|---|---|---|
| ヤマハ ステージピアノ | CP5 | 288,750円(275,000円) | 2010年3月15日(月) |
| CP50 | 198,450円(189,000円) |
![]() 「SCM」ブロックダイアグラム |
![]() NW-STAGE鍵盤(『CP5』) |
![]() MIC INPUT端子(『CP5』) |
![]() |
| CP5 | CP50 | ||
| 鍵盤 | 88鍵NW-STAGE鍵盤 (木製象牙調ウェイテッド鍵盤) |
88鍵GH鍵盤 | |
| 最大同時発音数 | 128 | 128 | |
| 音源方式 | SCM+AWM2 | SCM+AWM2 | |
| パフォーマンス | プリセット | 10×4グループ×3バンク | 10×4グループ×3バンク |
| ユーザー | 10×4グループ×3バンク | 10×4グループ×3バンク | |
| エクスターナル (USB Flash Memory) |
10×4グループ×3バンク | 10×4グループ×3バンク | |
| パート | 6パート | 3パート | |
| ボイスブロック | 17ピアノボイス+305ボイス | 12ピアノボイス+215ボイス | |
| モジュレーションエフェクトブロック | 49タイプ | 49タイプ | |
| パワーアンプ/ コンプレッサーブロック |
8タイプ | - | |
| リバーブ | 8タイプ | 8タイプ | |
| マスターコンプレッサー | 3バンド | 3バンド | |
| マスターEQ | 5バンド | 3バンド | |
| リズム | キット | 14キット | 14キット |
| パターン | 100パターン | 100パターン | |
| ディスプレイ | 24文字×2行 VFD | 24文字×2行 VFD | |
| 主な操作子 | ピッチベンドホイール、 MASTER VOLUMEダイアル、 ノブ1〜3、 パートボリューム×6、 MASTER EQUALIZERノブ×5、 [GAIN]ノブ |
ピッチベンドホイール、 MASTER VOLUMEダイアル、 ノブ1〜3、 パートボリューム×3、 MASTER EQUALIZERノブ×3 |
|
| 接続端子 | OUTPUT | PHONES L/MONO,R (Unbalanced) L, R (Balanced) |
PHONES L/MONO,R (Unbalanced) |
| FOOT SWITCH | SUSTAIN, ASSIGNABLE | SUSTAIN, ASSIGNABLE | |
| FOOT CONTROLLER | ×2 | ×1 | |
| MIC INPUT | ×1 | - | |
| MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
| USB | TO HOST, TO DEVICE | TO HOST, TO DEVICE | |
| 消費電力 | 14W | 7W | |
| 寸法 | (W)×(D)×(H) | 1,381×405×174 mm | 1,381×332×165 mm |
| 質量 | 25.2 kg | 20.9 kg | |
| 付属品 | 電源コード、2P-3P変換器、 フットペダルFC3、 保証書、取扱説明書、 取扱説明書CD-ROM、 ソフトウェアDVD-ROM ※ |
電源アダプター、 フットペダルFC3、 保証書、取扱説明書、 取扱説明書CD-ROM、 ソフトウェアDVD-ROM ※ |
|
| お問い合わせ先 | 一般の方 | 報道関係の方 |
|---|