![]() |
お問い合わせ先 | 記者発表 | |
|---|---|---|---|
| 一般の方 | 報道関係の方 | ||
![]() |
![]() |
|
| ヤマハ ポケットレコーダー 『POCKETRAK W24』 オープンプライス |
ヤマハ ポケットレコーダー 『POCKETRAK C24』 オープンプライス |
| 品名 | 品番 | 価格 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| ヤマハ ポケットレコーダー | POCKETRAK W24 | オープンプライス | 1月30日 |
| POCKETRAK C24 | オープンプライス | 1月30日 |
◇
今回発売する『POCKETRAK W24』『POCKETRAK C24』は、24bit/96kHzリニアPCMに対応した高品位・高音質と軽量コンパクトならではの利便性の両立を追求したポケットサイズのレコーダーです。![]() 大口径・高感度90°X-Y型ステレオマイク |
![]() マイク分解図 |
![]() 付属のワイヤレスリモコン |
![]() 市販のカメラ用三脚に対応 |
![]() 本体背面のスピーカー |
![]() クロマチック・チューナー |
![]() メトロノーム |
![]() |
![]() 譜面台への取り付け例 |
![]() 付属のクリップ |
![]() スライド式USB端子 |
![]() 大口径ステレオマイク |
![]() 本体背面のスピーカー |
![]() クロマチック・チューナー |
![]() メトロノーム |
![]() |
| ●総合仕様 | ||
|---|---|---|
| 本体 | 寸法 | 幅約46.5mm×高さ約129.5mm×奥行約17.5mm |
| 重量 | 92 g(電池含む) | |
| 記憶媒体 | 内蔵メモリー(2GB)、microSD/ microSDHCカード | |
| 電源 | 使用可能電池 | 単三形アルカリ乾電池 × 1 |
| 録音時電池持続時間 | 単三アルカリ | MP3: 約56時間, PCM 16bit/44.1kHz: 約38時間 |
| 再生時電池持続時間 | 単三アルカリ | MP3: 約70時間, PCM 16bit/44.1kHz: 約45時間(ヘッドホン使用時) MP3: 約43時間, PCM 16bit/44.1kHz: 約36時間(スピーカー使用時) |
| LCD | LCD Type | ドットマトリクス、バックライト付ディスプレイ |
| 言語 | 英語表記 | |
| その他 | 内蔵ステレオマイク、内蔵スピーカー、ヘッドホン端子(ステレオミニφ3.5mm)×1、外部ステレオマイク端子(ステレオミニφ3.5mm、ライン入力端子兼用)×1、microSD/SDHCカードスロット端子×1 | |
| ●録音仕様 | ||
| 録音フォーマット | Linear PCM(.wav), MP3 | |
| 入力 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク入力, ライン入力(自動無音分割機能使用可) | |
| 録音可能時間の目安 (内蔵2GBメモリー使用時)/ 周波数特性/ サンプリング周波数/ ビットレート |
PCM 24bit | 55分(96kHz)、1時間(88.2kHz)、1時間50分(48kHz)、2時間(44.1kHz) |
| PCM 16bit | 1時間25分(96kHz)、1時間30分(88.2kHz)、2時間50分(48kHz)、3時間(44.1kHz) | |
| MP3 stereo (320kbps) | 13時間30分 | |
| MP3 stereo (192kbps) | 22時間30分 | |
| MP3 stereo (128kbps) | 34時間 | |
| MP3 stereo ( 64kbps) | 68時間 | |
| MP3 mono ( 32kbps) | 136時間 | |
| 機能 | 音声起動録音(VAS:Voice Automatic Recording System)、オートレベルコントロール(ALC:AutoLevel Control) ON/OFF、マイク感度切替(ALC ON:2段階/ALC OFF:80段階)、録音ピークリミッター、5バンドグラフィックイコライザー(プリセット×8、User×1)、ハイパスフィルター、タイマー録音、予約録音、録音モニター、ゴミ箱機能、シーンセレクト機能 | |
| ●再生仕様 | ||
| 再生フォーマット | MP3, WMA, Linear PCM(.wav) | |
| リピート機能 | リピート/ランダム再生、A-Bリピート再生 | |
| イコライザー | 5バンドイコライザー(プリセット:Flat/Bass1/Bass2/Pop/Rock/Jazz/User) | |
| 再生速度調整(PCM不可) | Slow(50-100%)、Normal(100%)、Fast (100-200%) | |
| その他機能 | プレイリスト再生、頭出し、ファイル編集(分割、フェードイン/アウト)、チューナー、メトロノーム | |
| ●コンピューター接続 | ||
| データ転送 | 接続 | USB端子(付属USBケーブル) |
| 転送速度 | USB 2.0 High Speed、 1500 kbps | |
| 接続 | マスストレージ | yes |
| ●付属品 | ||
| 単三形アルカリ乾電池、ワイヤレスリモコン、ウインドスクリーン、マイクスタンドアダプター、USBケーブル、Cubase AI5 DVD-ROM、取扱説明書 | ||
| ●総合仕様 | ||
|---|---|---|
| 本体 | 寸法 | 幅約37.6mm × 高さ約113.0mm × 奥行約21.1mm |
| 重量 | 57 g(電池含む) | |
| 記憶媒体 | 内蔵メモリー(2GB)、microSD/ microSDHCカード | |
| 電源 | 使用可能電池 | 単四形アルカリ乾電池 x 1 |
| 録音時電池持続時間 | 単四アルカリ | MP3: 約26時間, PCM 16bit/44.1kHz: 約16時間 |
| 再生時電池持続時間 | 単四アルカリ | MP3: 約34時間, PCM 16bit/44.1kHz: 約18時間(ヘッドホン使用時) MP3: 約19時間, PCM 16bit/44.1kHz: 約14時間(スピーカー使用時) |
| LCD | LCD Type | ドットマトリクス、バックライト付ディスプレイ |
| 言語 | 英語表記 | |
| その他 | 内蔵ステレオマイク、内蔵スピーカー、ヘッドホン端子(ステレオミニφ3.5mm)×1、外部ステレオマイク端子(ステレオミニφ3.5mm、ライン入力端子兼用)×1、microSD/SDHCカードスロット端子×1 | |
| ●録音仕様 | ||
| 録音フォーマット | Linear PCM(.wav), MP3 | |
| 入力 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク入力, ライン入力(自動無音分割機能使用可) | |
| 録音可能時間の目安 (内蔵2GBメモリー使用時)/ 周波数特性/ サンプリング周波数/ ビットレート |
PCM 24bit | 55分(96kHz)、1時間(88.2kHz)、1時間50分(48kHz)、2時間(44.1kHz) |
| PCM 16bit | 1時間25分(96kHz)、1時間30分(88.2kHz)、2時間50分(48kHz)、3時間(44.1kHz) | |
| MP3 stereo (320kbps) | 13時間30分 | |
| MP3 stereo (192kbps) | 22時間30分 | |
| MP3 stereo (128kbps) | 34時間 | |
| MP3 stereo ( 64kbps) | 68時間 | |
| MP3 mono ( 32kbps) | 136時間 | |
| 機能 | 音声起動録音(VAS:Voice Automatic Recording System)、オートレベルコントロール(ALC:AutoLevel Control) ON/OFF、マイク感度切替(ALC ON:2段階/ALC OFF:80段階)、録音ピークリミッター、5バンドグラフィックイコライザー(プリセット×8、User×1)、ハイパスフィルター、タイマー録音、予約録音、録音モニター、ゴミ箱機能 | |
| ●再生仕様 | ||
| 再生フォーマット | MP3, WMA, Linear PCM(.wav) | |
| リピート機能 | リピート/ランダム再生、A-Bリピート再生 | |
| イコライザー | 5バンドイコライザー(プリセット:Flat/Bass1/Bass2/Pop/Rock/Jazz/User) | |
| 再生速度調整(PCM不可) | Slow(50-100%)、Normal(100%)、Fast (100-200%) | |
| その他機能 | プレイリスト再生、頭出し、ファイル編集(分割、フェードイン/アウト)、チューナー、メトロノーム | |
| ●コンピューター接続 | ||
| データ転送 | 接続 | USB端子(スライドスイッチ) |
| 転送速度 | USB 2.0 High Speed、 1500 kbps | |
| 接続 | マスストレージ | yes |
| ●付属品 | ||
| 単四形アルカリ乾電池、クリップ、Cubase AI5 DVD-ROM、取扱説明書 | ||
| お問い合わせ先 | 一般の方 | 報道関係の方 | 記者発表 |
|---|