![]() |
お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
| 一般の方 | 報道関係の方 | |


ヤマハ ミュージックシンセサイザー 『S90 XS』
メーカー希望小売価格 294,000円(本体価格280,000円)
2009年8月発売
ヤマハ ミュージックシンセサイザー 『S70 XS』
メーカー希望小売価格 273,000円(本体価格260,000円)
2009年8月発売
| 品名 | 品番 | 希望小売価格(税込) | 発売 |
|---|---|---|---|
| ミュージックシンセサイザー | S90 XS | ¥294,000(本体価格¥280,000) | 2009年8月 |
| ミュージックシンセサイザー | S70 XS | ¥273,000(本体価格¥260,000) | 2009年8月 |
パネル上のボタンやノブ、スライダーの配置(ユーザーインターフェース)を演奏中でも直感的に操作できるように徹底的にリファイン。たとえば、パネル左上のパフォーマンスコントロールボタンは自照式(LED)を採用しているため、パフォーマンスのパート選択やオン/オフ、アルペジオのオン/オフやホールドなどの状態が一目で分かります。![]() S70 XS |
| S90 XS | S70 XS | |
| 鍵盤 | 88鍵バランスドハンマー鍵盤 (イニシャルタッチ/アフタータッチ付)) |
76鍵バランスドハンマー鍵盤 (イニシャルタッチ/アフタータッチ付) |
| 音源方式 | AWM2+アーティキュレーション機能 | |
| 最大同時発音数 | 128音 | |
| マルチティンバー数 | 16パート+マイク入力パート | |
| 波形メモリー | 456MB相当(16ビット換算)、2,772ウェーブフォーム | |
| ボイス数 | プリセット: 1,024ノーマルボイス+64ドラムキット GM: 128ノーマルボイス+1ドラムキット ユーザー: 128×4 (バンク1〜3: プリセットからのピックアップ)ノーマルボイス +32ドラムキット(プリセットからのピックアップ) |
|
| パフォーマンス数 | ユーザー:128×4 (最大4パート) | |
| マルチ数 | ユーザー:128 | |
| エフェクター | リバーブ×9タイプ、コーラス×22タイプ、インサーション(A、B)×54タイプ×8パート(計16基)、ボコーダー×1(インサーションA、Bを一組として使用)、マスターエフェクト×9タイプ、マスターEQ (5バンド)、パートEQ (3バンド、ステレオ) | |
| アルペジエーター | プリセット×6,779タイプ ユーザー×256タイプ(MOTIF XSのユーザーアルペジオをロードした場合のみ使用可) |
|
| オーディオレコード /プレイ部 |
録音:WAVE (拡張子.wav/44.1kHz/16ビット/ステレオ) 再生:WAVE (拡張子.wav/44.1kHz/16ビット/ステレオ) AIFF (拡張子.aif/44.1kHz/16ビット/ステレオ) |
|
| リモート対応 ソフトウェア |
<Windows®> Cubase 5、Cubase 4.5、SONAR 8 <Macintosh®> Cubase 5、Cubase 4.5、Logic Pro 8、Digital Performer 6 |
|
| 主な操作子 | ピッチベンドホイール×1、モジュレーションホイール×1、ノブ×4、スライダー×4、アサイナブルファンクションボタン×2、データダイアル×1、インプットゲイン×1 | |
| ディスプレイ | 160×64ドットグラフィックLCD(バックライト付) | |
| 接続端子 | OUTPUT L/MONO, R (標準フォーンジャック)、ASSIGNABLE OUTPUT L, R (標準フォーンジャック)、MIC INPUT (コンボジャック)、PHONES (ステレオ標準フォーンジャック)、FOOT CONTROLLER 1, 2、FOOT SWITCH×2 (SUSTAIN, ASSIGNABLE)、MIDI IN/OUT/THRU、USB (TO HOST, TO DEVICE)、AC INLET | |
| 寸法 | 1,472(W)×385(D)×173(H) mm | 1,320(W)×385(D)×173(H) mm |
| 重量 | 22.4kg | 20.4kg |
| 付属品 | 電源コード、2P-3P変換器、保証書、取扱説明書、取扱説明書CD-ROM、DVD-ROM (付属ソフトウェア) | |
| Windows | |
|---|---|
| 対応OS | Windows Vista(32bit)、 Windows XP Professional(SP2) / XP Home Edition(SP2) |
| CPU | 1.4GHz以上のIntel Core / Pentium / Celeronファミリーのプロセッサー |
| 必要メモリー | 512MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 1GB以上 |
| その他 | DVD-ROMドライブ、インターネット接続環境(ライセンス認証に必要) |
| Macintosh | |
| 対応OS | Mac OS X 10.4、Mac OS X 10.5 |
| CPU | PowerPC G4 1GHz / Intel Core Solo 1.5GHz以上 |
| 必要メモリー | 512MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 1GB以上 |
| その他 | DVD-ROMドライブ、インターネット接続環境(ライセンス認証に必要) |
| お問い合わせ先 | 一般の方 | 報道関係の方 |
|---|