![]() |
お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
| 一般の方 | 報道関係の方 | |
| ■ | 真の立体音場再生を可能にするシネマDSP<3Dモード>搭載の 高密度7.1ch DSP AVアンプ |
ヤマハ DSP AVアンプ 『DSP-AX3800』 |
|
| ■ | HDオーディオの真価を引き出す高音質と、フルHD(1080p)映像の 再現を実現するスタンダード7.1ch DSP AVアンプ |
ヤマハ DSP AVアンプ 『DSP-AX1800』 |

ヤマハ DSP AVアンプ 『DSP-AX3800』
希望小売価格<税込>257,250円(本体価格245,000円)
| 品名 | モデル名 | 色 | 希望小売価格<税込> | 当初月産 予定台数 |
発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSP AVアンプ | DSP-AX3800 | (N)ゴールド | 257,250円 (本体価格245,000円) |
5,000台 | 10月20日 |
| DSP AVアンプ | DSP-AX1800 | (N)ゴールド | 173,250円 (本体価格165,000円) |
6,500台 | 10月20日 |
| HiFi DSP プログラム | 11 | |
|---|---|---|
| CLASSICAL | Hall in Munich | ● |
| Hall in Vienna | ● | |
| Hall in Amsterdam | ● | |
| Church in Freiburg | ● | |
| Chamber | ● | |
| LIVE/CLUB | Village Vanguard | ● |
| Warehouse Loft | ● | |
| Cellar Club | ● | |
| The Roxy Theatre | ● | |
| The Bottom Line | ● | |
| STEREO | 7ch Stereo | ● |
| Cinema DSP プログラム | 11 | |
| ENTERTAINMENT | Sports | ● |
| Action Game | ● | |
| Roleplaying Game | ● | |
| Music Video | ● | |
| Recital/Opera | ● | |
| MOVIE | Standard | ● |
| Spectacle | ● | |
| Sci-Fi | ● | |
| Adventure | ● | |
| Drama | ● | |
| Mono Movie | ● | |
| STRAIGHT DECODE プログラム | 23 | |
| Dolby TrueHD | ● | |
| Dolby Digital Plus | ● | |
| Dolby Digital | ● | |
| Dolby Digital EX | ● | |
| DTS-HD Master Audio | ● | |
| DTS-HD High Resolution | ● | |
| DTS Express | ● | |
| DTS | ● | |
| DTS-ES Matrix 6.1 | ● | |
| DTS-ES Discrete 6.1 | ● | |
| DTS 96/24 | ● | |
| AAC | ● | |
| Dolby Pro-Logic | ● | |
| Dolby Pro-Logic II Music | ● | |
| Dolby Pro-Logic II Movie | ● | |
| Dolby Pro-Logic II Game | ● | |
| Dolby Pro-Logic IIx Music | ● | |
| Dolby Pro-Logic IIx Movie | ● | |
| Dolby Pro-Logic IIx Game | ● | |
| DTS Neo:6 Music | ● | |
| DTS Neo:6 Cinema | ● | |
| SRS Circle Surround II Cinema | ● | |
| SRS Circle Surround II Music | ● | |
| 合計 | 45 | |
| 定格出力 (パワーアンプ部) |
フロント L/R動作時 | 140W+140W (6Ω、20〜20kHz、0.06% THD) |
|---|---|---|
| センター動作時 | 140W (6Ω、20〜20kHz、0.06% THD) | |
| サラウンド L/R動作時 | 140W+140W (6Ω、20〜20kHz、0.06% THD) | |
| サラウンド バックL/R 動作時 | 140W+140W (6Ω、20〜20kHz、0.06% THD) | |
| 実用最大出力 (JEITA) |
フロントL/R動作時 | 185W+185W (6Ω、1kHz、10% THD) |
| センター動作時 | 185W (6Ω、1kHz、10% THD) | |
| サラウンド L/R動作時 | 185W+185W (6Ω、1kHz、10% THD) | |
| サラウンド バックL/R 動作時 | 185W+185W (6Ω、1kHz、10% THD) | |
| ダンピングファクタ | フロントL/R | ≧150 (8Ω、20〜20kHz ) |
| 入力感度/ 入力インピーダンス |
PHONO (MM) | 3.5mV/47kΩ |
| CD他 | 200mV/47kΩ | |
| フロント L/R | 200mV/47kΩ | |
| センター | 200mV/47kΩ | |
| SURROUND L/R | 200mV/47kΩ | |
| SUB WOOFER | 200mV/47kΩ | |
| 最大許容入力 | PHONO (MM) | ≧60mV(1kHz、0.1% THD) |
| CD他 | ≧2.4V (1kHz、0.5% THD ) | |
| 出力電圧/ 出力インピーダンス |
REC OUT | 200mV/900Ω |
| PRE OUT | 1.0V/1.2kΩ (フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック) |
|
| SUBWOOFER | 2.0V/1.2kΩ | |
| ヘッドホン出力/ 出力インピーダンス |
CD他 入力 | 150mV/100Ω (8Ω、1kHz、40mV) |
| 周波数特性 | CD他 フロント L/R | 0/−3dB (10Hz〜100kHz) |
| RIAA偏差 | PHONO (MM) | 0±0.5dB (20Hz〜20kHz) |
| 全高調波歪率 | PHONO (MM) →REC OUT | ≦0.02% (20Hz〜20kHz、1V) |
| CD他 →SP OUT FRONT L/R | ≦0.04% (70W、8Ω) | |
| 信号対雑音比 | PHONO (MM) | ≧80dB (入力ショート2.5mV SP OUT) |
| CD他 (STEREO) | ≧100dB (入力ショート250mV SP OUT) | |
| 残留ノイズ | フロント L/R | ≦150μV (SP OUT) |
| チャンネル セパレーション |
PHONO | ≧60dB/≧55dB (入力ショート 1kHz/10kHz) |
| CD他 | ≧60dB/≧45dB 入力5.1kΩショート (1kHz/10kHz) |
|
| トーンコントロール 特性 |
Bass | 可変幅 ±6dB (50Hz) |
| ターンオーバー周波数350Hz | ||
| Treble | 可変幅 ±6dB (20kHz) | |
| ターンオーバー周波数3.5kHz | ||
| フィルタ特性 | フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック SMALL | fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200Hz 12dB/oct. |
| SUBWOOFER | fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200Hz 24dB/oct. |
| FMチューナー部 | 受信周波数範囲 | 76.0〜90.0MHz | |
|---|---|---|---|
| 50dB
SN感度 1kHz 100% MOD |
MONO | 2.0μV(17.3dBf) | |
| STEREO | 25μV(39.2dBf) | ||
| 実用感度 | MONO | 1.0μV (11.2dBf) | |
| 選択度 | 400kHz | 70dB | |
| S/N比 | MONO | 76dB | |
| STEREO | 70dB | ||
| 歪率 1kHz | MONO | 0.2% | |
| STEREO | 0.3% | ||
| ステレオセパレーション 1kHz | 42dB | ||
| 周波数特性 | 20Hz〜15kHz | +0.5 /−2dB | |
| AMチューナー部 | 受信周波数範囲 | 531〜1611kHz | |
| 実用感度 | 300μV/m | ||
| ビデオ信号方式 (壁紙) | NTSC |
|---|---|
| コンポジットビデオ信号 | 1Vp-p/ 75Ω |
| Sビデオ信号 | Y:1Vp-p/ 75Ω |
| C:0.286Vp-p/75Ω | |
| コンポーネントビデオ信号 | Y:1Vp-p/ 75Ω |
| Pb/Pr : 0.7Vp-p/ 75Ω | |
| ビデオ最大許容入力 | ≧1.5 Vp-p |
| ビデオS/N | ≧60dB |
| モニターアウト周波数帯域 コンポーネントビデオ/D5ビデオ信号 |
5Hz〜100MHz±3dB |
| 入力端子 | アナログ音声信号 | 11 | MD/TAPE, CD-R, CD, PHONO, DVD, DTV/CBL, BD/HD DVD, VCR, DVR, TUNER,VIDEO AUX |
|---|---|---|---|
| 1 | 6CH/8CH INPUT | ||
| デジタル音声信号 光 | 5 | CD, DVD, DTV/CBL, BD/HD DVD, VIDEO AUXアサイン可能 (VIDEO AUX除く) | |
| デジタル音声信号 同軸 | 3 | CD, DVD, DVR アサイン可能 | |
| HDMI | 4 | BD/HD DVD, DVD, DTV/CBL, DVRアサイン可能 | |
| コンポジット映像信号 | 6 | DVD, DTV/CBL, BD/HD DVD, VCR, DVR, VIDEO AUX | |
| S映像信号 | 6 | DVD, DTV/CBL, BD/HD DVD, VCR, DVR, VIDEO AUX | |
| コンポーネントビデオ | 3 | DVD, DTV/CBL, BD/HD DVDアサイン可能 | |
| D5-ビデオ | 3 | DVD, DTV/CBL, BD/HD DVDアサイン可能 | |
| DOCK | 1 | YDS-10コネクター | |
| USB Full Speed | 1 | USB1.1 | |
| Network | 1 | 100Base-TX/ 10Base-T | |
| 出力端子 | SP OUT | 7ch 9端子[フロント、センター、 サラウンド、サラウンド バック/ プレゼンス] | |
| PRE OUT | 7ch [フロント、センター、サラウンド、 サラウンド バック/プレゼンス] | ||
| SUBWOOFER OUT | 1 | SUBWOOFER | |
| アナログ音声信号 REC OUT | 4 | MD/TAPE, CD-R, VCR, DVR | |
| デジタル音声信号 光 | 2 | MD/TAPE, CD-R アサイン可能 | |
| HDMI | 1 | ||
| MONITOR OUT コンポジット映像信号 | 1 | ||
| S映像信号 | 1 | ||
| コンポーネントビデオ | 1 | ||
| D5-ビデオ | 1 | ||
| コンポジット映像信号 REC OUT | 2 | VCR, DVR | |
| S映像信号 REC OUT | 2 | VCR, DVR | |
| コントロール端子 | 1 | RS-232C | |
| 電源電圧 | AC 100V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 400W |
| 待機時消費電力 | ≦0.1W |
| ACアウトレット SWITCHED×2 | 100W max. Total |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 435(W)×171(H)×438.5(D)mm |
| 質量 | 18.4kg |
| 付属品 | リモコン、電池、電源コード、 FM簡易アンテナ、 AMループアンテナ、 オプティマイザーマイク スピーカーターミナルレンチ |
| 定格出力 (パワーアンプ部) |
フロント L/R動作時 | 130W+130W (6Ω、20〜20kHz、0.06% THD) |
|---|---|---|
| センター動作時 | 130W (6Ω、20Hz〜20kHz、0.06% THD) | |
| サラウンド L/R動作時 | 130W+130W (6Ω、20Hz〜20kHz、0.06% THD) | |
| サラウンド バックL/R 動作時 | 130W+130W (6Ω、20Hz〜20kHz、0.06% THD) | |
| 実用最大出力 (JEITA) |
フロントL/R動作時 | 175W+175W (6Ω、1kHz、10% THD) |
| センター動作時 | 175W (6Ω、1kHz、10% THD) | |
| サラウンド L/R動作時 | 175W+175W (6Ω、1kHz、10% THD) | |
| サラウンド バックL/R 動作時 | 175W+175W (6Ω、1kHz、10% THD) | |
| ダンピングファクタ | フロントL/R | ≧150 (8Ω、20Hz〜20kHz ) |
| 入力感度/ 入力インピーダンス |
PHONO (MM) | 3.5mV/47kΩ |
| CD他 | 200mV/47kΩ | |
| フロント L/R | 200mV/47kΩ | |
| センター | 200mV/47kΩ | |
| SURROUND L/R | 200mV/47kΩ | |
| SUB WOOFER | 200mV/47kΩ | |
| 最大許容入力 | PHONO (MM) | ≧60mV(1kHz、0.1% THD) |
| CD他 | ≧2.4V (1kHz、0.5% THD ) | |
| 出力電圧/ 出力インピーダンス |
REC OUT | 200mV/900Ω |
| PRE OUT | 1.0V/1.2kΩ (フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック) |
|
| SUBWOOFER | 2.0V/1.2kΩ | |
| ヘッドホン出力/ 出力インピーダンス |
CD他 入力 | 150mV/100Ω (8Ω、1kHz、40mV) |
| 周波数特性 | CD他 フロント L/R | 0/−3dB (10Hz〜100kHz) |
| RIAA偏差 | PHONO (MM) | 0±0.5dB (20Hz〜20kHz) |
| 全高調波歪率 | PHONO (MM) →REC OUT | ≦0.02% (20Hz〜20kHz、1V) |
| CD他 →SP OUT FRONT L/R | ≦0.04% (65W、8Ω) | |
| 信号対雑音比 | PHONO (MM) | ≧80dB (入力ショート2.5mV SP OUT) |
| CD他 (STEREO) | ≧100dB (入力ショート250mV SP OUT) | |
| 残留ノイズ | フロント L/R | ≦150μV (SP OUT) |
| チャンネル セパレーション |
PHONO | ≧60dB/≧55dB (入力ショート 1kHz/10kHz) |
| CD他 | ≧60dB/≧45dB 入力5.1kΩショート (1kHz/10kHz) |
|
| トーンコントロール 特性 |
Bass | 可変幅 ±6dB (50Hz) |
| ターンオーバー周波数350Hz | ||
| Treble | 可変幅 ±6dB (20kHz) | |
| ターンオーバー周波数3.5kHz | ||
| フィルタ特性 | フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック SMALL | fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200Hz 12dB/oct. |
| SUBWOOFER | fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200Hz 24dB/oct. |
| FMチューナー部 | 受信周波数範囲 | 76.0〜90.0MHz | |
|---|---|---|---|
| 50dB
SN感度 1kHz 100% MOD |
MONO | 2.0μV(17.3dBf) | |
| STEREO | 25μV(39.2dBf) | ||
| 実用感度 | MONO | 1.0μV (11.2dBf) | |
| 選択度 | 400kHz | 70dB | |
| S/N比 | MONO | 76dB | |
| STEREO | 70dB | ||
| 歪率 1kHz | MONO | 0.2% | |
| STEREO | 0.3% | ||
| ステレオセパレーション 1kHz | 42dB | ||
| 周波数特性 | 20Hz〜15kHz | +0.5 /−2dB | |
| AMチューナー部 | 受信周波数範囲 | 531〜1611kHz | |
| 実用感度 | 300μV/m | ||
| ビデオ信号方式 (グレーバック) | NTSC |
|---|---|
| コンポジットビデオ信号 | 1Vp-p/ 75Ω |
| Sビデオ信号 | Y:1Vp-p/ 75Ω |
| C:0.286Vp-p/75Ω | |
| コンポーネントビデオ信号 | Y:1Vp-p/ 75Ω |
| Pb/Pr : 0.7Vp-p/ 75Ω | |
| ビデオ最大許容入力 | ≧1.5 Vp-p |
| ビデオS/N | ≧60dB |
| モニターアウト周波数帯域
コンポーネントビデオ/D5ビデオ信号 |
5Hz〜100MHz±3dB |
| 入力端子 | アナログ音声信号 | 11 | MD/TAPE, CD-R, CD, PHONO, DVD, DTV/CBL, BD/HD DVD, VCR, DVR,TUNER,VIDEO AUX |
|---|---|---|---|
| 1 | 6CH/8CH INPUT | ||
| デジタル音声信号 光 | 5 | CD, DVD, DTV/CBL, BD/HD DVD, VIDEO AUX アサイン可能 (VIDEO AUX除く) | |
| デジタル音声信号 同軸 | 3 | CD, DVD, DVR アサイン可能 | |
| HDMI | 4 | BD/HD DVD, DVD, DTV/CBL, DVRアサイン可能 | |
| コンポジット映像信号 | 6 | DVD, DTV/CBL, BD/HD DVD, VCR, DVR, VIDEO AUX | |
| S映像信号 | 6 | DVD, DTV/CBL, BD/HD DVD, VCR, DVR, VIDEO AUX | |
| コンポーネントビデオ | 3 | DVD, DTV/CBL,BD/HD DVDアサイン可能 | |
| D5-ビデオ | 3 | DVD, DTV/CBL,BD/HD DVDアサイン可能 | |
| DOCK | 1 | YDS-10コネクター | |
| 出力端子 | SP OUT | 7ch 9端子[フロント、センター、 サラウンド、サラウンド バック/ プレゼンス] | |
| PRE OUT | 7ch [フロント、センター、サラウンド、 サラウンド バック/プレゼンス] | ||
| SUBWOOFER OUT | 1 | SUBWOOFER | |
| アナログ音声信号 REC OUT | 4 | MD/TAPE, CD-R, VCR, DVR | |
| デジタル音声信号 光 | 2 | MD/TAPE, CD-R アサイン可能 | |
| HDMI | 1 | ||
| MONITOR OUT コンポジット映像信号 |
1 | ||
| S映像信号 | 1 | ||
| コンポーネントビデオ | 1 | ||
| D5-ビデオ | 1 | ||
| コンポジット映像信号 REC OUT | 2 | VCR, DVR | |
| S映像信号 REC OUT | 2 | VCR, DVR | |
| コントロール端子 | 1 | RS-232C | |
| 電源電圧 | AC 100V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 400W |
| 待機時消費電力 | ≦0.1W |
| ACアウトレット SWITCHED×2 | 100W max. total |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 435(W)×171(H)×438.5(D)mm |
| 質量 | 17.0kg |
| 付属品 | リモコン、電池、電源コード、 FM簡易アンテナ、 AMループアンテナ、 オプティマイザーマイク スピーカーターミナルレンチ |
| お問い合わせ先 | 一般の方 | 報道関係の方 |
|---|