SG 1820
| Model | SG1820 |
|---|---|
| Construction | Set Neck |
| Scale Length |
24 3/4" (628.6mm) |
| Fingerboard | Rosewood |
| Radius | 13 3/4" (350mm) |
| Frets | 22 |
| Body | Curved Maple, Mahogany |
| Neck | Mahogany |
| Bridge/Tailpiece | Tonepros AVRII/Tonepros T1Z |
| Pickups | Neck Seymour Duncan ‘59 Covered, Bridge Seymour Duncan‘59 Covered |
| Tuners | Grover Locking Tuner |
| Pickup Switch | 3-Position Toggle(Switchcraft) |
| Controls | Neck Volume, Bridge Volume, Neck Tone, Bridge Tone |
| Colors | Black, Brown Sunburst, Vintage White |
SG 1820A
| Model | SG1820A |
|---|---|
| Construction | Set Neck |
| Scale Length |
24 3/4" (628.6mm) |
| Fingerboard | Rosewood |
| Radius | 13 3/4" (350mm) |
| Frets | 22 |
| Body | Curved Maple, Mahogany |
| Neck | Mahogany |
| Bridge/Tailpiece | Tonepros AVRII/Tonepros T1Z |
| Pickups | Neck EMG85, Bridge EMG81 |
| Tuners | Grover Locking Tuner |
| Pickup Switch | 3-Position Toggle(Switchcraft) |
| Controls | Neck Volume, Bridge Volume, Neck Tone, Bridge Tone |
| Colors | Black, Silver Burst |
SG 1802
| Model | SG1802 |
|---|---|
| Construction | Set Neck |
| Scale Length |
24 3/4" (628.6mm) |
| Fingerboard | Rosewood |
| Radius | 13 3/4" (350mm) |
| Frets | 22 |
| Body | Curved Maple, Mahogany |
| Neck | Mahogany |
| Bridge/Tailpiece | Tonepros AVRII/Tonepros T1Z |
| Pickups | Neck Seymour Duncan SP90-3 (Cream), Bridge Seymour Duncan SP90-3 (Cream) |
| Tuners | Grover Locking Tuner |
| Pickup Switch | 3-Position Toggle(Switchcraft) |
| Controls | Neck Volume, Bridge Volume, Neck Tone, Bridge Tone |
| Colors | Gold Top, Black |





