| APX1200 | APX1000 | APX700II | APX700IIL | APX700II-12 | APX500II | APX500IIFM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Solid Spruce | Spruce | Flamed Maple | ||||
| Back&Side | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato | ||||
| Neck | Mahogany | Nato | |||||
| Finger Board | Ebony | Rosewood | |||||
| Bridge | Rosewood | ||||||
| Body Depth | 80-90mm(3 1/8"-3 9/16") | ||||||
| Nut Width | 43mm | 46mm | 43mm | ||||
| String Lengh | 650mm | 634mm | |||||
| Tuning Machine | Die-cast Gold (TM29GB) | Die-cast Gold (TM-29G) |
Die-cast Chrome (TM-29T) |
Die-cast Chrome (TMW-28) | Die-cast Chrome (TM-29T) |
||
| Color | NT, TBL | NT, MBL, PW, CRB | NT, BL, SDB, BS, VS | NT | NT, BL | NT, BL, OBB, RM,OVS, VW | OVS |
| Finish | Gloss | ||||||
| Preamp | System-62 SRT | System-63 SRT | System-64 1way A.R.T. | System-65 | |||
| CPX1200 | CPX1000 | CPX700II | CPX700II-12 | CPX500II | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top | Solid Spruce | Spruce | |||
| Back&Side | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato | ||
| Neck | Mahogany | Nato | |||
| Finger Board | Rosewood | ||||
| Bridge | Rosewood | ||||
| Body Depth | 95-115mm(3 3/4"- 4 1/2") | ||||
| Nut Width | 43mm | 46mm | 43mm | ||
| String Lengh | 650mm | 634mm | |||
| Tuning Machine | Die-cast Gold (TM-29GB) | Die-cast Gold (TM-29G) | Die-cast Chrome (TM-29T) | Die-cast Chrome (TMW-28) | Die-cast Chrome (TM-29T) |
| Color | TBL, VS | NT, TBL, BS, UM | NT, BL, DSR, SDB, T | NT | NT, BL, DRB, OVS |
| Finish | Gloss | ||||
| Preamp | System-62 SRT | System-63 SRT | System-64 1way A.R.T. | System-65 | |






