| 楽 器 | 品 番 | 本体価格 (税抜) |
数量 | 本体価格合計 (税抜) |
5年間 (税抜) |
4年間 (税抜) |
3年間 (税抜) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フル-ト | YFL-514 | 205,000 | 4 | 820,000 | 15,300 | 18,800 | 24,500 | ||||
| 2 | クラリネット(CX) | YCL-851Ⅱ | 245,000 | 6 | 1,470,000 | 27,400 | 33,600 | 43,800 | ||||
| 3 | クラリネット(SE-V) | YCL-853ⅡV | 330,000 | 4 | 1,320,000 | 24,600 | 30,200 | 39,400 | ||||
| 4 | バスクラリネット | YCL-622Ⅱ | 850,000 | 1 | 850,000 | 15,900 | 19,400 | 25,400 | ||||
| 5 | オ-ボエ | YOB-831L | 790,000 | 1 | 790,000 | 14,700 | 18,100 | 23,600 | ||||
| 6 | アルトサクソフォン | YAS-875EX | 410,000 | 2 | 820,000 | 15,300 | 18,800 | 24,500 | ||||
| 7 | バリトンサクソフォン | YBS-62Ⅱ | 700,000 | 1 | 700,000 | 13,100 | 16,000 | 20,900 | ||||
| 8 | トランペット | YTR-8335RGS | 270,000 | 4 | 1,080,000 | 20,100 | 24,700 | 32,200 | ||||
| 9 | ホルン | YHR-567D | 380,000 | 4 | 1,520,000 | 28,300 | 34,700 | 45,300 | ||||
| 10 | チュ-バ | YBB-641Ⅱ | 740,000 | 1 | 740,000 | 13,800 | 16,900 | 22,100 | ||||
| 11 | マリンバ | YM-410D | 580,000 | 1 | 580,000 | 10,800 | 13,300 | 17,300 | ||||
| 12 | チャイム | CH-500 | 650,000 | 1 | 650,000 | 12,100 | 14,900 | 19,400 | ||||
| 13 | ビブラフォン | YV-3710JM | 720,000 | 1 | 720,000 | 13,400 | 16,500 | 21,500 | ||||
| 14 |
ティンパニ 1セット |
TP-5032H | 595,000 | 1 | 595,000 | 11,100 | 13,600 | 17,800 | ||||
| TP-5029H | 535,000 | 1 | 535,000 | 10,000 | 12,300 | 16,000 | ||||||
| TP-5026H | 510,000 | 1 | 510,000 | 9,500 | 11,700 | 15,200 | ||||||
| TP-5023H | 480,000 | 1 | 480,000 | 9,000 | 11,000 | 14,300 | ||||||
| TP-5020H | 460,000 | 1 | 460,000 | 8,600 | 10,500 | 13,800 | ||||||
| 合 計 | 2,580,000 | 2,580,000 | 48,000 | 58,900 | 76,900 | |||||||
| 15 | コンサ-トバスドラム | CBF-36C | 380,000 | 1 | ||||||||
| 〃 スタンド | BS-836C | 110,000 | 1 | |||||||||
| 合 計 | 490,000 | 490,000 | 9,200 | 11,200 | 14,600 | |||||||
| 16 | マ-チングバスドラム | MB-824F2 | 100,000 | 1 | ||||||||
| MB-822F2 | 95,000 | 1 | ||||||||||
| MB-818F2 | 84,000 | 1 | ||||||||||
| MB-816F2 | 81,000 | 1 | ||||||||||
| 合 計 | 360,000 | 360,000 | 6,700 | 8,300 | 10,800 | |||||||
| 17 | マ-チングスネアドラム | MTS-9214 | 124,000 | 1 | ||||||||
| マ-チングシックステッド | ST-8130 | 168,000 | 1 | |||||||||
| マ-チングシロフォン | MXL-32AF | 125,000 | 1 | |||||||||
| マ-チングベル | MBL-832A | 155,000 | 1 | |||||||||
| マ-チングホルダ-1式 | ホルダ-8台分 | 321,000 | 1 | |||||||||
| 合 計 | 893,000 | 893,000 | 16,700 | 20,400 | 26,700 | |||||||
リース料月額(料率は変動する場合があります)