第80回都市対抗野球大会 【6年連続33回目出場】
都市対抗野球大会
- 開催期間
- 8月21日(金)~9月1日(火)
- 場所
- 東京ドーム
- 出場チーム
- 全国36チーム
組み合わせ

試合結果
第80回都市対抗野球大会結果の試合結果はこちらからご覧ください。
選手・スタッフ一覧
| ポジション | 背番号 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 部長 | - | 佐々木 勉 | |
| 副部長 | - | 北川 照夫 | |
| 監督 | 41 | 高柳 信英 | |
| コーチ | 39 | 澁谷 寿成 | |
| コーチ | 37 | 右島 学 | |
| コーチ | 38 | 室田 信正 | |
| マネージャー | - | 申原 直樹 | |
| 投手 | 10 | フェリペ ナテル | |
| 投手 | 11 | 戸狩 聡希 | |
| 投手 | 12 | 岡本 洋介 | |
| 投手 | 13 | 渡邉 裕文 | |
| 投手 | 14 | 古岡 基紀 | |
| 投手 | 15 | 吉村 健二 | |
| 投手 | 16 | 芦川 武弘 | |
| 投手 | 17 | 白倉 昌章 | 補強選手 |
| 投手 | 18 | 安永 征司 | |
| 投手 | 19 | 広岡 剛 | |
| 投手 | 20 | 髙木 勇人 | 補強選手 |
| 投手 | 21 | 尾花 寛尚 | |
| 捕手 | 1 | 井上 結貴 | |
| 捕手 | 9 | 坂田 真規 | |
| 捕手 | 22 | 武谷 誠 | |
| 捕手 | 27 | 松尾 知之 | |
| 主将・内野手 | 2 | 嶋岡 孝太 | |
| 内野手 | 3 | 石塚 慎也 | |
| 内野手 | 4 | 日野原 宏和 | 補強選手 |
| 内野手 | 5 | 藤崎 康司 | |
| 内野手 | 6 | 鳥谷 司 | |
| 内野手 | 8 | 薄井 康博 | |
| 内野手 | 23 | 永田 英之 | |
| 内野手 | 31 | 良知 純平 | |
| 内野手 | 36 | 佐藤 二朗 | |
| 外野手 | 0 | 柳 裕太 | |
| 外野手 | 7 | 藤田 亮平 | |
| 外野手 | 24 | 高橋 孝典 | |
| 外野手 | 25 | 小粥 勇輝 | |
| 外野手 | 26 | 石野 雅之 | |
| 外野手 | 60 | マガリャエス チアゴ | |
| トレーナー | - | 臼井 義雄 | |
| トレーナー | - | 中野 伸哉 | |
| マスコット | - | 柴瀬 頌子 |



