ページ内移動リンク

YAMAHA
  • テキスト版
  • オンラインメンバー
サイト内検索

ホーム > ヤマハについて知る > 投資家向け情報 > 財務データ : 損益計算書(単独)


損益計算書(単独)

損益計算書(単独)

(百万円)
  05年3月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月
売上高 341,546 321,252 323,043 315,645 274,638
売上総利益 94,309 77,909 78,449 78,269 62,018
売上高売上総利益率(%) 27.6 24.3 24.3 24.8 22.6
販管費 71,670 69,923 65,890 65,924 60,778
営業利益 22,638 7,986 12,558 12,344 1,240
売上高営業利益率(%) 6.6 2.5 3.9 3.9 0.5
受取利息・受取配当金 1,897 5,898 6,540 5,519 3,375
支払利息 188 104 15 34 35
その他営業外損益 796 170 777 110 ▲213
経常利益 25,145 13,950 19,860 17,941 4,367
売上高経常利益率(%) 7.4 4.3 6.1 5.7 1.6
特別利益 23,973 1,753 524 63,749 745
特別損失 36,094 1,811 7,861 1,820 21,104
税前当期純利益 13,024 13,892 12,523 79,870 ▲15,992
法人税等 12,759 3,650 1,213 17,845 2,873
当期純利益 264 10,242 11,310 62,024 ▲18,865
売上高当期純利益率(%) 0.1 3.2 3.5 19.7 ▲6.9

ヤマハは「FTSE4Good Global Index」銘柄に選ばれています。

2003年から「MS-SRI(モーニングスター社会的責任投資株価指数)」構成銘柄に選定されています。


ページの先頭にもどる
(c) Yamaha Corporation. All rights reserved.