ページ内移動リンク

YAMAHA
  • テキスト版
  • オンラインメンバー
サイト内検索

ホーム > ヤマハについて知る > 投資家向け情報 > 財務データ : 売上高


売上高

製品別売上高

(百万円)
  05年3月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月
楽器 302,617 314,078 325,989 340,021 306,630
AV・IT 77,720 75,939 72,823 70,814 56,722
電子部品*1 69,048 56,167 54,809 45,000 21,975
リビング 42,844 45,214 46,573 45,520 43,121
レクリェーション 18,290 18,013 17,800 11,353 -
その他*2 23,557 24,671 32,365 36,044 30,833
合計 534,079 534,084 550,361 548,754 459,284
*1 電子金属事業の譲渡に伴い、2009年3月期より電子機器・金属事業は電子部品事業に名称を変更しました。

*2 レクリェーション施設の一部譲渡に伴い、2009年3月期よりその他の事業に同事業を含めています。

表:製品別売上高

地域別売上高

(百万円)
  05年3月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月
日本 312,906 295,214 291,228 276,615 234,844
海外計 221,173 238,870 259,133 272,139 224,440
       北米 86,717 94,694 93,676 89,903 66,392
    欧州 84,483 87,494 97,299 104,114 86,810
    その他地域 49,971 56,681 68,157 78,121 71,237
合計 534,079 534,084 550,361 548,754 459,284
海外売上高比率(%) 41.4 44.7 47.1 49.6 48.9
表:地域別売上高

ヤマハは「FTSE4Good Global Index」銘柄に選ばれています。

2003年から「MS-SRI(モーニングスター社会的責任投資株価指数)」構成銘柄に選定されています。


ページの先頭にもどる
(c) Yamaha Corporation. All rights reserved.