| 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(損失) | 135.19 | 191.76 | (103.73) | (24.95) | 25.90 | |
| 1株当たり純資産 | 1,680.91 | 1,646.44 | 1,262.42 | 1,276.35 | 1,250.06 | |
| 1株当たり配当金 | 22.5 | 50.0 | 42.5 | 27.5 | 10.0 | |
| 配当総額 (百万円) | 4,641 | 10,314 | 8,382 | 5,423 | 1,954 | |
| 連結配当性向 (%) | 16.6 | 26.1 | - | - | 38.6 | |
ヤマハの株価情報がご覧いただけます。
株式に関する用語集がご覧いただけます。
Excel Data File
yamaha_data_2011.xls (Excel 70 KB)