| 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽器 | 22,037 | 27,924 | 19,198 | 5,117 | 8,616 | |
| AV・IT | 2,137 | 1,839 | (410) | 1,405 | 2,547 | |
| 電子部品*1 | 3,101 | 1,863 | (2,536) | (606) | 510 | |
| リビング*2 | 1,150 | 588 | (305) | 365 | - | |
| レクリェーション | (1,536) | (1,103) | - | - | - | |
| その他*3 | 794 | 1,731 | (2,100) | 546 | 1,490 | |
| 合計 | 27,685 | 32,845 | 13,845 | 6,828 | 13,165 | |
| 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 16,071 | 14,571 | (1,647) | (7,510) | 1,688 | |
| 海外計 | 13,043 | 18,658 | 14,819 | 12,138 | 11,489 | |
| 北米 | 3,538 | 4,893 | 1,863 | 2,300 | 1,449 | |
| 欧州 | 4,400 | 5,806 | 5,160 | 2,455 | 1,668 | |
| その他の地域 | 5,105 | 7,959 | 7,796 | 7,383 | 8,372 | |
| 調整額 | (1,430) | (385) | 672 | 2,199 | (12) | |
| 合計 | 27,685 | 32,845 | 13,845 | 6,828 | 13,165 | |
ヤマハの株価情報がご覧いただけます。
株式に関する用語集がご覧いただけます。
Excel Data File
yamaha_data_2011.xls (Excel 70 KB)