| 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽器 | 325,989 | 340,021 | 306,630 | 276,252 | 271,124 | |
| AV・IT | 72,823 | 70,814 | 56,722 | 54,409 | 57,023 | |
| 電子部品*1 | 54,809 | 45,000 | 21,975 | 19,745 | 20,610 | |
| リビング*2 | 46,573 | 45,520 | 43,121 | 36,942 | - | |
| レクリェーション | 17,800 | 11,353 | - | - | - | |
| その他*3 | 32,365 | 36,044 | 30,833 | 27,461 | 25,108 | |
| 合計 | 550,361 | 548,754 | 459,284 | 414,811 | 373,866 | |
| 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 291,228 | 276,615 | 234,844 | 218,406 | 179,574 | |
| 海外計 | 259,133 | 272,139 | 224,440 | 196,405 | 194,292 | |
| 北米 | 93,676 | 89,903 | 66,392 | 57,668 | 54,635 | |
| 欧州 | 97,299 | 104,114 | 86,810 | 70,284 | 64,678 | |
| その他の地域 | 68,157 | 78,121 | 71,237 | 68,452 | 74,978 | |
| 合計 | 550,361 | 548,754 | 459,284 | 414,811 | 373,866 | |
| 海外売上高比率(%) | 47.1 | 49.6 | 48.9 | 47.3 | 52.0 | |
ヤマハの株価情報がご覧いただけます。
株式に関する用語集がご覧いただけます。
Excel Data File
yamaha_data_2011.xls (Excel 70 KB)