ページ内移動リンク
| 05年3月 | 06年3月 | 07年3月 | 08年3月 | 09年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 棚卸資産回転率 (回) | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 5.9 |
| ROA(総資産当期純利益率) (%) | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 7.2 | ▲4.3 |
| ROE(自己資本利益率) (%) | 7.4 | 9.5 | 8.4 | 11.5 | ▲7.0 |
| 05年3月 | 06年3月 | 07年3月 | 08年3月 | 09年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS(1株当たり利益) (円) | 95.06 | 136.04 | 135.19 | 191.76 | ▲103.73 |
| 1株当たり純資産 (円) | 1,334.51 | 1,532.62 | 1,680.91 | 1,646.44 | 1,262.42 |
| PBR(株価純資産倍率) (倍) | 1.16 | 1.36 | 1.56 | 1.16 | 0.76 |
| PER(株価収益率) (倍) | 16.3 | 15.3 | 19.5 | 9.9 | - |
| 05年3月 | 06年3月 | 07年3月 | 08年3月 | 09年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー (億円) |
267 | 74 | 173 | 792 | ▲282 |
| 総資産回転率(回) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.97 |
| D/Eレシオ (倍) | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 自己資本比率 (%) | 54.4 | 60.8 | 62.0 | 62.9 | 60.9 |