データ集 損益計算書

Excel Data File

yamaha_data_2011.xls (Excel 70 KB)

為替レート(売上計上レート)

(円)
  07/03 08/03 09/03 10/03 11/03
US$ 117 114 101 93 86
EUR 150 162 144 131 113

為替レート(決済レート)

(円)
  07/03 08/03 09/03 10/03 11/03
US$ 117 116 102 93 86
EUR 144 159 153 130 115

損益計算書(連結)

(百万円)
  07/03 08/03 09/03 10/03 11/03
売上高 550,361 548,754 459,284 414,811 373,866
売上総利益 197,980 205,066 168,902 146,431 136,553
売上高売上総利益率(%) 36.0 37.4 36.8 35.3 36.5
販管費 170,295 172,220 155,057 139,602 123,387
営業利益 27,685 32,845 13,845 6,828 13,165
売上高営業利益率(%) 5.0 6.0 3.0 1.6 3.5
受取利息・受取配当金 1,083 3,924 2,601 786 1,010
持分法投資損益 17,764 145 - - -
支払利息 (972) (1,068) (615) (451) (351)
その他営業外損益 (2,934) (3,263) (3,852) (2,253) (2,853)
経常利益 42,626 32,584 11,979 4,910 10,971
売上高経常利益率(%) 7.7 5.9 2.6 1.2 2.9
特別利益 606 32,725 793 1,301 988
特別損失 (10,130) (2,799) (24,932) (6,413) (5,157)
税前当期純利益(損失) 33,101 62,510 (12,159) (201) 6,802
法人税等 4,742 22,262 8,714 4,349 1,359
少数株主利益 493 689 (258) 371 364
当期純利益(損失) 27,866 39,558 (20,615) (4,921) 5,078
売上高当期純利益率(%) 5.1 7.2 (4.5) (1.2) 1.4

ページトップへ戻る

ヤマハの株価情報がご覧いただけます。

資料請求/お問い合わせ

お問い合わせ・連絡先

ディスクロージャーポリシー

お役立ち情報

よくあるご質問

用語集(野村證券サイト)

株式に関する用語集がご覧いただけます。

  • ヤマハは「FTSE4Good Global Index」銘柄に選ばれています。
  • ETHIBEL EXCELLENCE
  • STOXX
  • MS-SRI