| 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たな卸資産回転率 (回) | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | |
| ROA(総資産当期純利益率) (%) | 5.2 | 7.2 | (4.3) | (1.2) | 1.3 | |
| ROE(自己資本利益率) (%) | 8.4 | 11.5 | (7.0) | (2.0) | 2.1 | |
| 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS(1株当たり当期純利益) (円) | 135.19 | 191.76 | (103.73) | (24.95) | 25.90 | |
| 1株当たり純資産 (円) | 1,680.91 | 1,646.44 | 1,262.42 | 1,276.35 | 1,250.06 | |
| PBR(株価純資産倍率) (倍) | 1.56 | 1.16 | 0.76 | 0.95 | 0.75 | |
| PER(株価収益率) (倍) | 19.5 | 9.9 | - | - | 36.4 | |
| 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー(億円) | 173 | 792 | (282) | 272 | 129 | |
| 総資産回転率(回) | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 1.02 | 0.94 | |
| D/Eレシオ (倍) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |
| 自己資本比率 (%) | 62.0 | 62.9 | 60.9 | 62.6 | 61.9 | |
ヤマハの株価情報がご覧いただけます。
株式に関する用語集がご覧いただけます。
Excel Data File
yamaha_data_2011.xls (Excel 70 KB)