ページ内移動リンク

YAMAHA
  • テキスト版
  • オンラインメンバー
サイト内検索

ホーム > ヤマハについて知る > 投資家向け情報 > 財務データ : 損益計算書


損益計算書

為替レート(売上計上レート)

(円)
  05年3月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月
US$ 108 113 117 114 101
EUR 135 138 150 162 144

為替レート(決済レート)

(円)
  05年3月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月
US$ 108 113 117 116 102
EUR 133 135 144 159 153

損益計算書(連結)

(百万円)
  05年3月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月
売上高 534,079 534,084 550,361 548,754 459,284
売上総利益 198,595 192,267 197,980 205,066 168,902
売上高売上総利益率(%) 37.2 36.0 36.0 37.4 36.8
販管費 162,899 168,132 170,295 172,220 155,057
営業利益 35,695 24,135 27,685 32,845 13,845
売上高営業利益率(%) 6.7 4.5 5.0 6.0 3.0
受取利息・受取配当金 708 907 1,083 3,924 2,601
持分法投資損益 9,110 14,838 17,764 145 -
支払利息 1,020 1,081 972 1,068 615
その他営業外損益 ▲3,191 ▲3,555 ▲2,934 ▲3,263 ▲3,852
経常利益 41,302 35,244 42,626 32,584 11,979
売上高経常利益率(%) 7.7 6.6 7.7 5.9 2.6
特別利益 27,391 1,874 606 32,725 793
特別損失 35,178 1,276 10,130 2,799 24,932
税前当期純利益 33,516 35,842 33,101 62,510 ▲12,159
法人税等 13,409 7,186 4,742 22,262 8,714
少数株主利益 409 532 493 689 ▲258
当期純利益 19,697 28,123 27,866 39,558 ▲20,615
売上高当期純利益率(%) 3.7 5.3 5.1 7.2 ▲4.5

ヤマハは「FTSE4Good Global Index」銘柄に選ばれています。

2003年から「MS-SRI(モーニングスター社会的責任投資株価指数)」構成銘柄に選定されています。


ページの先頭にもどる
(c) Yamaha Corporation. All rights reserved.