ページ内移動リンク

YAMAHA
  • テキスト版
  • オンラインメンバー
サイト内検索

ホーム > ヤマハについて知る > 投資家向け情報 > 財務データ : キャッシュ・フロー


キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー

(百万円)
  05年3月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月
税前当期純利益 33,516 35,842 33,101 62,510 ▲12,159
減価償却費 18,958 18,944 19,956 20,289 17,912
減損損失 32,703   4,728   15,323
退職給与引当金 ▲21,786 ▲379 ▲858 ▲1,276 2,456
持分法投資利益 ▲9,110 ▲14,838 ▲17,764 ▲145 7
投資有価証券売却益    ▲6,530 ▲605 ▲31 ▲763 ▲4
固定資産売却益 ▲390 ▲892 ▲330 ▲1,656 ▲284
固定資産除却損 1,520 1,074 1,394 870 906
売上債権の増減額 8,636 3,008 ▲4,537 3,093 13,432
たな卸資産の増減額 ▲4,654 4,944 ▲2,262 ▲3,844 ▲8,859
仕入債務の増減額 ▲2,798 ▲1,716 5,272 ▲1,800 ▲9,540
その他 ▲4,972 ▲2,891 5,041 ▲31,328 2,223
法人税支払 ▲5,501 ▲16,979 ▲3,978 ▲8,725 ▲23,646
営業活動によるCF 39,588 25,510 39,732 37,225 ▲2,235
定期預金の増減額(純額) 9 ▲77 254 ▲298 423
有形固定資産取得による支出 ▲21,450 ▲20,401 ▲22,863 ▲25,364 ▲20,522
有形固定資産売却による収入 2,527 2,327 1,094 6,316 1,397
投資有価証券取得による支出 ▲113 ▲732 ▲1,163 ▲84 ▲99
投資有価証券売却及び償還による収入 9,416 619 77 811 3,015
出資金の払込による支出 ▲2,835 ▲134 ▲0 ▲0 ▲0
その他 ▲449 294 174 60,620 ▲10,213
投資活動によるCF ▲12,896 ▲18,104 ▲22,427 41,999 ▲25,999
短期借入金の純増減額 902 ▲1,753 ▲1,961 190 176
長期借入れによる収入 5,373 4,556 4,235 2,212 2,756
長期借入金の返済による支出 ▲8,851 ▲22,404 ▲5,151 ▲4,256 ▲4,622
会員預り金の返還による支出 ▲1,889 ▲1,352 ▲969 ▲9,483 ▲485
配当金支払 ▲3,611 ▲4,642 ▲4,126 ▲7,736 ▲10,581
その他 ▲232 ▲236 ▲273 ▲240 ▲18,284
財務活動によるCF ▲8,306 ▲25,834 ▲8,246 ▲19,314 ▲31,041
現金及び同等物換算差額 1,099 1,783 1,464 ▲2,398 ▲3,668
合計 19,485 ▲16,644 10,523 57,512 ▲62,943
現金及び同等物期首残高 31,245 50,393 35,434 45,926 103,371
新規連結、除外会社期首残高 ▲337 1,685 ▲31 ▲67 796
現金及び同等物期末残高 50,393 35,434 45,926 103,371 41,223

ヤマハは「FTSE4Good Global Index」銘柄に選ばれています。

2003年から「MS-SRI(モーニングスター社会的責任投資株価指数)」構成銘柄に選定されています。


ページの先頭にもどる
(c) Yamaha Corporation. All rights reserved.